集訓費用 ??? 元
考試報名費 ??? 元
服裝費用 ??? 元
行程費用 ??? 元
來源:風華國韻
2018-03-20 16:32:40
986
開設(shè)播音專業(yè)院校 | 身高要求 | |
男 | 女 | |
吉林藝術(shù)學院 | 170 | 160 |
南京藝術(shù)學院 | 173 | 163 |
浙江傳媒學院 | 173 | 160 |
浙江傳媒學院(影視配音,雙語播音) | 170 | 160 |
浙江傳媒學院(禮儀文化) | 175 | 165 |
中國傳媒大學南廣學院 | 170 | 160 |
武漢大學 | 170 | 160 |
暨南大學 | 170 | 160 |
南京師范大學 | 170 | 160 |
河海大學 | 170 | 160 |
新疆藝術(shù)學院 | 172 | 165 |
吉林大學 | 170 | 160 |
西北大學 | 170 | 160 |
廣州體育學院 | 170 | 160 |
浙江工業(yè)大學 | 170 | 160 |
首都師范大學科德學院 | 170 | 160 |
河北傳媒學院 | 170 | 160 |
開設(shè)表演專業(yè)院校 | 身高要求 | |
男 | 女 | |
北京電影學院 | 170 | 160 |
南京藝術(shù)學院 | 173 | 163 |
中國傳媒大學南廣學院 | 170 | 160 |
武漢大學 | 170 | 160 |
上海體育學院 | 170 | 160 |
浙江藝考整理 | 170 | 160 |
首都師范大學科德學院 | 170 | 160 |
吉林藝術(shù)學院 | 170 | 160 |
天津音樂學院 | 172 | 162 |
院校 | 專業(yè) | 身高要求 | |||||
男 | 女 | ||||||
編導類專業(yè) | |||||||
浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 170 | 160 | ||||
中國傳媒大學南廣學院 | 攝影、影視攝影與制作、影視攝影與制作 | 170 | 160 | ||||
舞蹈及其他表演類 | |||||||
吉林藝術(shù)學院 | 舞蹈表演(國際舞) | 172 | 162 | ||||
沈陽音樂學院 | 舞蹈表演 | 173 | 163 | ||||
沈陽音樂學院 | 舞蹈學、舞蹈編導 | 170 | 160 | ||||
南京藝術(shù)學院 | 舞蹈表演 | 175 | 165 | ||||
廣西藝術(shù)學院 | 表演(歌舞表演) | 170 | 158 | ||||
山東師范大學 | 體育舞蹈 | 170 | 160 | ||||
新疆藝術(shù)學院 | 舞蹈表演 | 172 | 165 | ||||
西安體育學院 | 舞蹈學 | 168 | 158 | ||||
廣州體育學院 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞與爵士舞) | 165 | 155 | ||||
舞蹈表演(運動舞蹈-健美操)、舞蹈表演(運動舞蹈-啦啦操) | 165 | 155 | |||||
舞蹈表演-體育舞蹈 | 165 | 158 | |||||
山東大學(威海) | 舞蹈編導 | 170 | 160 | ||||
天津體育學院 | 舞蹈類 | 170 | 160 | ||||
北京師范大學 | 舞蹈學 | 170 | 160 | ||||
中央民族大學 | 舞蹈表演 | 175 | 170 | ||||
中央民族大學 | 舞蹈教育 | 170 | 160 | ||||
首都師范大學 | 舞蹈學 | 170 | 160 | ||||
星海音樂學院 | 舞蹈類 | 170 | 160 | ||||
南京體育學院 | 表演(體育藝術(shù)) | 170 | 160 | ||||
廣州體育學院 | 表演(武術(shù)表演) | 170 | 160 | ||||
山東工藝美術(shù)學院 | 表演(舞蹈) | / | 160 | ||||
天津音樂學院 | 舞蹈編導、舞蹈學 | 170 | 160 | ||||
天津音樂學院 | 舞蹈表演 | 172 | 162 | ||||
中國戲曲學院 | 舞蹈表演 | 173 | 165 | ||||
中國戲曲學院 | 戲曲形體教育 | 168 | 158 | ||||
音樂類 | |||||||
沈陽音樂學院 | 演唱、音樂劇表演 | 170 | 160 | ||||
沈陽音樂學院 | 音樂教育 | 165 | 155 | ||||
廣東外語外貿(mào)大學 | 音樂表演(聲樂) | 168 | 158 | ||||
西南大學 | 音樂學師范 | 160 | 150 | ||||
西南大學 | 音樂表演(聲樂) | 170 | 160 | ||||
山東大學(威海) | 聲樂 | 170 | 160 | ||||
上海音樂學院 | 聲樂演唱 | 170 | 160 | ||||
中央音樂學院 | 聲樂歌劇系 | 172 | 160 | ||||
北京聯(lián)合大學 | 音樂學(師范) | 165 | 155 | ||||
中央民族大學 | 音樂表演(聲樂) | 170 | 160 | ||||
華南師范大學 | 音樂表演(作曲除外) | 170 | 160 | ||||
星海音樂學院 | 音樂類 | 165 | 155 | ||||
南京藝術(shù)學院 | 音樂表演(聲樂,流行音樂演唱,音樂?。?/span> | 170 | 160 | ||||
廣西藝術(shù)學院 | 音樂表演(演唱)、流行音樂(演唱)、民族音樂表演 | 170 | 158 | ||||
廣西藝術(shù)學院 | 音樂學(音樂教育) | 165 | 155 | ||||
西安體育學院 | 音樂學 | 168 | 158 | ||||
山東師范大學 | 音樂表演 | 168 | 158 | ||||
江漢大學 | 音樂教育,器樂表演 | 165 | 155 | ||||
江漢大學 | 聲樂演唱,合唱,指揮 | 170 | 158 |
免責聲明: 《藝術(shù)學校招生對身高也有要求?》 文章內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理僅供參考,若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請與我們聯(lián)系, 我們將及時更正、刪除或依法處理。(QQ:2446111314)
服務(wù)過眾多學員
北京市朝陽區(qū)中國音樂學院
往東200米安翔里社區(qū)(風華國韻樓)
1
泰安藝考音樂培訓學校哪家好「免費試學」
2
濟南音樂藝考哪家學生多
3
2024年甘肅音樂藝考培訓機構(gòu)「助力音樂藝考升學」
4
2022年這家湖南音樂考前集訓基地「免費試聽」
5
音樂培訓中常用的八種記憶方法
6
家長給學生加油也需要技巧
7
什么樣的教育讓孩子中終身受用
8
安徽音樂藝考集訓培訓學校哪家好
9
什么是院校投檔分數(shù)線?什么是錄取最低分數(shù)線?
10
2022年四川音樂學院古箏集訓機構(gòu)「考前集訓營招生中」
11
聲樂藝考前考生的注意事項
12
青島音樂省統(tǒng)考培訓機構(gòu)哪家比較好?
13
聲樂教學中的多種演唱方法
14
許昌鋼琴藝考培訓哪家好?
15
暑假報音樂培訓班一般多少錢?
16
山東東營藝術(shù)培訓學校_排名_哪家好?
17
關(guān)于聲樂培訓的男女生差別
18
樂器知識之如何保護鋼琴的音板
19
2022年南昌鋼琴藝考生集訓機構(gòu)「集訓營招生中」
20
2023年濟南高中音樂特長生集訓學?!缚记凹枲I招生中」
21
滄州藝考培訓哪家強?
22
現(xiàn)在哪些專業(yè)好找工作
23
高中聲樂藝術(shù)生學什么?
24
在聲樂學習中如何保護聲帶?
25
優(yōu)秀學員趙愷的藝考之路 | 風采背后的兩難選擇
26
聲樂培訓課一般多長時間
27
濟源聲樂培訓哪家好 濟源聲樂培訓中心排名「推薦」
28
報音樂培訓班一般多少錢?
29
2024年南昌聲樂藝考集訓機構(gòu)哪家好「助力音樂藝考升學」
30
張維良老師金句頻出,課堂歡聲笑語